2020-08-13 16:59 来源:3DM整理 作者:陈长安
DNF财宝群岛地下城奖励?地下城与勇士在8月11日更新了新版本,很多玩家都想知道DNF财宝群岛地下城有哪些奖励?下面我就给大家带来详细介绍,一起来看看吧!
DNF财宝群岛地下城奖励介绍
每周可以从财宝群岛中获得的宝物中选择3个获得
- 宝箱中会随机出现以下奖励:
| 奖励 | 获得道具 | 获得数量 |
|---|---|---|
| 青铜宝箱 | 遗忘海域变更券套装礼盒 | 3 |
| 白银宝箱 | 遗忘海域变更券套装礼盒 | 2 |
| 深海变更券套装礼盒 | 1 | |
| 黄金宝箱 | 遗忘海域变更券套装礼盒 | 1 |
| 深海变更券套装礼盒 | 2 | |
| 铂金宝箱 | 深海变更券套装礼盒 | 3 |
* 在财宝群岛的地下城进行战斗时,有机率获得以下奖励:
| 分类 | 出现概率 | 奖励 |
|---|---|---|
| 首领战斗 | 10% | 遗忘海域变更券自选礼盒 (1张)1个 |
| 幽灵船战 | 2% | 深海变更券自选礼盒 (1张)1个 |
* 通关财宝群岛可以得到10个被遗忘的银币,开启任意等级的宝箱时,会得到10个金光灿灿的金币。使用两种道具可以在NPC乔安·费雷诺处兑换奖励
| 名称 | 被遗忘的银币 | 购买限制 |
|---|---|---|
| 财宝群岛夏日宠物神秘礼盒 | 15 | 账号2次 |
| 财宝群岛宠物永久兑换券 | 170 | |
| 宠物宝珠神秘礼盒 | 15 | |
| 宠物装备(红色)神秘礼盒 | 15 | 账号1次 |
| 宠物装备(蓝色)神秘礼盒 | 15 | |
| 宠物装备(绿色)神秘礼盒 | 15 | |
| 防具宝珠(头肩)神秘礼盒 | 15 | |
| 防具宝珠(腰带)神秘礼盒 | 15 | |
| 防具宝珠(鞋子)神秘礼盒 | 15 | |
| 海盗的朗姆酒(使用后,增加20%伤害) | 1 | - |
| 类型 | 金光灿灿的金币 | 购买限制 |
|---|---|---|
| 财宝群岛宠物指定变更券礼盒 | 65 | 账号1次 |
| 深海防具宝珠指定变更券 | 35 | 账号3次 |
| 被遗忘的银币礼盒 | 1 | 账号10次 |
* 宠物变更券详细概率
| 年度 | 礼包 | 名称 | 普通变更券 | 高级变更券 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 夏日 | 夏日草莓冰沙小女仆 | 6% | - |
| 夏日芒果冰沙小女仆 | 6% | |||
| 夏日哈密瓜冰沙小女仆 | 6% | |||
| 2017 | 夏日 | Pisinoe | 6% | |
| Aglaope | 6% | |||
| Thelxipeia | 6% | |||
| 2018 | 夏日 | 跳舞的喵 | 7% | |
| 跳舞的汪 | 7% | |||
| 2019 | 夏日 | 迷你诺尔妮 | 5% | |
| 迷你格拉古尔 | 5% | |||
| 迷你多米娜·海伊莉 | 5% | |||
| 迷你苏尔法娜 | 5% | |||
| 2016 | 新春 | 贤君刘备 | 4% | 22% |
| 武圣关羽 | 4% | 22% | ||
| 张飞 | 4% | 22% | ||
| 2017 | 新春 | 克里斯 | 5% | 10% |
| 艾莉丝 | 5% | 10% | ||
| 2018 | 新春 | 雪兔蒂娅 | 3.75% | 6% |
| 火狐艾芙 | 3.75% | 6% | ||
| 2019 | 新春 | 骑士莱恩 | 0.25% | 1% |
| 吟游诗人薇泽达 | 0.25% | 1% |
* 宠物装备变更券详细概率
| 类型 | 等级 | 攻击时附加伤害 | 普通变更券 | 高级变更券 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红色 | 稀有 | 1% | 35% | - | ||
| 2% | 20% | |||||
| 3% | 15% | |||||
| 神器 | 4% | 20% | 60% | |||
| 5% | 9.5% | 38% | ||||
| 6% | 0.5% | 2% | ||||
| 类型 | 四维 |
物理/ 魔法暴击率 |
攻击/移动 /释放速度 |
普通变更券 | 高级变更券 | |
| 蓝色 | 稀有 | 8 | 0 | 1% | 35% | - |
| 16 | 0 | 3% | 20% | |||
| 0 | 2% | 1% | 15% | |||
| 神器 | 0 | 4% | 3% | 20% | 60% | |
| 8 | 2% | 1% | 9.5% | 38% | ||
| 16 | 4% | 3% | 0.5% | 2% | ||
| 类型 |
物理魔法 独立攻击力 |
所有属性强化 | 普通变更券 | 高级变更券 | ||
| 绿色 | 稀有 | 15 | 0 | 35% | - | |
| 30 | 0 | 20% | ||||
| 0 | 8 | 15% | ||||
| 神器 | 0 | 16 | 20% | 60% | ||
| 15 | 8 | 9.5% | 38% | |||
| 30 | 16 | 0.5% | 2% | |||
* 宠物宝珠变更券概率详细
| 附魔属性 | 稀有 | 普通变更券 | 高级变更券 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 +25 / 智力 +25 | 稀有 | 5% | - | ||
| 力量 +25 / 体力 +25 | 5% | ||||
| 力量 +25 / 精神 +25 | 5% | ||||
| 智力 +25 / 体力 +25 | 5% | ||||
| 智力 +25 / 精神 +25 | 5% | ||||
| 体力 +25 / 精神 +25 | 5% | ||||
| 物理攻击力 +30 / 魔法攻击力 +30 | 5% | ||||
| 物理攻击力 +30 / 独立攻击力 +30 | 5% | ||||
| 魔法攻击力 +30 / 独立攻击力 +30 | 5% | ||||
| 火属性强化 +8 / 冰属性强化 +8 | 5% | ||||
| 火属性强化 +8 / 暗属性强化 +8 | 5% | ||||
| 火属性强化 +8 / 光属性强化 +8 | 5% | ||||
| 冰属性强化 +8 / 暗属性强化 +8 | 5% | ||||
| 冰属性强化 +8 / 光属性强化 +8 | 5% | ||||
| 暗属性强化 +8 / 光属性强化 +8 | 5% | ||||
| 力量 +50 | 神器 | 3.5% | 12% | ||
| 智力 +50 | 3.5% | 12% | |||
| 体力 +50 | 4% | 12% | |||
| 精神 +50 | 4% | 12% | |||
| 物理攻击力 +60 | 2% | 12% | |||
| 独立攻击力 +60 | 2% | 12% | |||
| 魔法攻击力 +60 | 2% | 12% | |||
| 火属性强化 +16 | 1% | 4% | |||
| 冰属性强化 +16 | 1% | 4% | |||
| 暗属性强化 +16 | 1% | 4% | |||
| 光属性强化 +16 | 1% | 4% | |||
|
可附魔 部位 |
交易 属性 |
等级 |
等级 区间 |
附魔属性 |
普通 变更券 |
高级 变更券 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头肩 | 账号绑定 | 稀有 | Lv10 | Lv1~10 技能 +1 | 20% | - | |
| Lv10~20 技能 +1 | 20% | ||||||
| Lv20~30 技能 +1 | 10% | ||||||
| Lv30~40 技能 +1 | 5% | ||||||
| Lv40~50 技能 +1 | 5% | ||||||
| 神器 | Lv20 | Lv1~20 技能 +1 | 20% | 30% | |||
| Lv10~30 技能 +1 | 10% | 30% | |||||
| Lv20~40 技能 +1 | 5% | 20% | |||||
| Lv30~50 技能 +1 | 4.5% | 18% | |||||
| Lv50 | Lv1~50 技能 +1 | 0.5% | 2% | ||||
| 腰带 | 账号绑定 | 稀有 | Lv10 | Lv1~10 技能 +1 | 20% | - | |
| Lv10~20 技能 +1 | 20% | ||||||
| Lv20~30 技能 +1 | 10% | ||||||
| Lv30~40 技能 +1 | 5% | ||||||
| Lv40~50 技能 +1 | 5% | ||||||
| 神器 | Lv20 | Lv1~20 技能 +1 | 20% | 30% | |||
| Lv10~30 技能 +1 | 10% | 30% | |||||
| Lv20~40 技能 +1 | 5% | 20% | |||||
| Lv30~50 技能 +1 | 4.5% | 18% | |||||
| Lv50 | Lv1~50 技能 +1 | 0.5% | 2% | ||||
| 鞋子 | 账号绑定 | 稀有 | Lv10 | Lv1~10 技能 +1 | 40% | - | |
| Lv10~20 技能 +1 | 20% | ||||||
| Lv20~30 技能 +1 | 5% | ||||||
| 神器 | Lv15 | Lv1~15 技能 +1 | 20% | 48% | |||
| Lv10~25 技能 +1 | 10% | 30% | |||||
| Lv15~30 技能 +1 | 4.5% | 20% | |||||
| Lv30 | Lv1~30 技能 +1 | 0.5% | 2% | ||||
使用微信扫描上方二维码
打开网页后点击右上角分享按钮